Наименование и структура
Наименование и структура
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОТЫЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Значение |
1. | Общие сведения | ||
1.1 | Субъект РФ | текст | Курская область |
1.2 | Муниципальный район/городской округ | текст | |
1.3 | Городское/сельское поселение | текст | Молотычевское |
1.4 | Код ОКТМО | текст | 38644448 |
1.5 | Численность избирателей МО | число | 904 |
1.6 | Количество поселений в МО | число | 2 |
1.7 | Общее кол-во депутатов в предст. органах поселений | число | 10 |
1.8 | Общее кол-во избираемых глав в поселениях | число | 1 |
1.9 | Количество организаций ТОС | число | 5 |
1.10 | Членство в организациях межмуниципального сотрудничества | текст | |
2. | Глава МО | ||
2.1 | Глава администрации МО (ФИО) | текст | Воронина Ирина Михайловна |
2.2 | Наименование должности | текст | Глава Молотычевского сельсовета |
2.3 | Партийность главы | текст | "Единая Россия" |
2.4 | Дата рождения | дата | 10.05.1961 |
2.5 | Дата избрания | дата | 10.10.2010 |
2.6 | Порядок избрания | текст | прямые выборы |
2.7 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
2.8 | Число работников администрации МО (чел.) | число | 5 |
2.9 | Дата новых выборов | дата | 13.09.2015 |
3. | Представительный орган (ПО) МО | ||
3.1 | Представительный орган МО (наименование) | текст | Администрация Молотычевского сельсовета |
3.2 | Председатель ПО (ФИО) | текст | Воронина Ирина Михайловна |
3.3 | Наименование должности председателя | текст | Глава Молотычевского сельсовета |
3.4 | Дата рождения председателя | дата | 10.05.1961 |
3.5 | Партийность председателя | число | "Единая Россия" |
3.6 | Дата избрания депутатов | дата | 10.10.2010 |
3.7 | Система выборов ПО | текст | мажоритарная |
3.8 | Число мандатов по единому округу | число | 1 |
3.9 | Число мандатов по мажоритарным округам | число | 1 |
3.10 | Вид мажоритарных округов | текст | |
3.11 | Число депутатов на постоянной основе | число | 0 |
3.12 | Количество депутатов по Уставу МО | число | 10 |
3.13 | Фактическое количество депутатов | число | 10 |
3.14 | Порог для партий | число | |
3.15 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
3.16 | Дата новых выборов в ПО | дата | 13.09.2015 |
4. | Информация о выборах в МО | ||
4.1 | Выборы Президента РФ (04.03.2012) | результат, чел./% | |
Путин В.В. | 396 | ||
Зюганов Г.А. | 114 | ||
Жириновский В.В. | 58 | ||
Миронов С.М. | 13 | ||
Прохоров М.Д. | 31 | ||
Явка | 614 | ||
4.2 | Выборы высшего должностного лица субъекта РФ | результат, чел./% | партийность кандидата |
Всего кандидатов | |||
Явка всего | |||
4.3 | Выборы главы МО (ФИО кандидатов) | результат, чел./% | партийность кандидата |
Воронина Ирина Михайловна | 363 | "Единая Россия" | |
Алферов Михаил Иванович | 291 | ||
Явка всего | 659 | ||
Всего кандидатов | 2 | ||
4.4 | Выборы в представительные органы | ||
4.4.1 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в ГД ФС РФ, чел./% | выборы в ЗС региона, чел./% |
"Единая Россия" | 428 | ||
КПРФ | 81 | ||
"Справедливая Россия" | 89 | ||
ЛДПР | 117 | ||
"Правое дело" | 2 | ||
"Яблоко" | 1 | ||
"Патриоты России" | 1 | ||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Явка | 737 | ||
4.4.2 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в предст. орган МО, чел./% | всего депутатов ПО МО, чел./% |
"Единая Россия" | 421 | ||
КПРФ | 76 | ||
"Справедливая Россия" | 40 | ||
ЛДПР | 31 | ||
"Правое дело" | 0 | ||
"Яблоко" | 2 | ||
"Патриоты России" | 10 | ||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Явка | 587 | ||
4.4.3 | Наименование полит. партий и избират. объединений | Выборы в ПО МО (по единому округу), чел./% | Выборы в представит. орган МО (по одно/многоманд. округам), чел./% |
"Единая Россия" | |||
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Дата заполенения | дата | 16.05.2014 | |
ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Кретова Ольга Михайловна | |
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 89207054551 | |
Примечание: необходимо заполнить поля отмеченные серым цветом, при заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "ОПП N-ского поселения N-ского района 2014", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. Просим не добавлять и не удалять ячейки в файле. |